Parametri proizvoda
Lug leptir ventil
| NO. | Stavka | Standard |
| 1 | VELIČINA | DN{0}} |
| 2 | Licem u lice | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| 3 | Prirubnica za povezivanje | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| 4 | Montažna prirubnica | ISO5211 |
| 5 | Radni pritisak | PN10/PN16/PN25 |
| 6 | Aplikacija | Slatka voda, morska voda, nafta, gas, kiselina, hrana, para |
| 7 | Temperatura primjene | -210-250ºC |
| 8 | Tip priključka diska osovine | Pin/bespin/duple poluosovine |
| 9 | Vrsta sjedišta | Mekana leđa/tvrda leđa/vulkanizirana |
| 10 | Priključne rupe br. | 2/4 rupe |
| 11 | Tip tijela | 1/2 komad |
STANDARDNI MATERIJALI GLAVNIH DIJELOVA
| NO. | PART | MATERIJAL |
| 1 | Tijelo | Liveno gvožđe (GG25), nodularno gvožđe (GGG40/50), ugljenični čelik (WCB A216), nerđajući čelik (SS304/SS316/SS304L/SS316L), dupleks nerđajući čelik (2507/1.4529), bronza |
| 2 | Seat | NBR, EPDM/REPDM, PTFE/RPTFE, Viton, Neopren, Hypalon, Silicij, PFA. |
| 3 | Shaft | SS416, SS431, SS304, SS316, dupleks nerđajući čelik, monel |
| 4 | DIsc | DI plus Ni, nerđajući čelik (SS304/SS316/SS304L/SS316L), dupleks nerđajući čelik (2507/1.4529), bronza, (DI/WCB/SS) premazan (epoksidna boja/najlon/EPDM/NBR/PTFE/PFA) |
| 5 | Pin | Nehrđajući čelik |
| 6 | Bushing | PTFE, bronza |
| 7 | O Ring | NBR, EPDM, FKM |
| 8 | Operacija | Ručica, mjenjač, električni/pneumatski/hidraulični aktuator |
TEST PRITISKA
| Nominal Diameter | DN{0}}DN1200 | 1''- 48'' | DN{0}}DN1200 | 1''- 48'' |
| Nominalni pritisak | 1.0 Mpa | 150 Psi | 1.6 Mpa | 250 Psi |
| Ispitni pritisak zaptivke | 1.1 Mpa | 165 Psi | 1,76 Mpa | 275 Psi |
| Shell Test Pressure | 1,5 Mpa | 225 Psi | 2,4 Mpa | 375 Psi |
| Pretvorba pritiska |
1 Mpa{1}}, Bar{2}}Psi, PN20=Klasa 150
|
|||
Karakteristike proizvoda
1. Struktura ventila je jednostavna, lijevana slova su čista, glatka površina.
2. Lagani obrtni moment lako se otvara, može služiti dugo vremena.
3. Gornja prirubnica usvaja ISO5211 (lako je opremiti električnim/pneumatskim/hidrauličnim aktuatorom).
4. Svi dijelovi su precizno obrađeni, kvalitet je mnogo bolji.
5. Usvajamo kvalitetnije gumeno sjedište za dug vijek trajanja.
6. Zamjenjivo sjedište, lako je popraviti ventil.
