opis proizvoda
Zasun je dizajniran dapotpuno otvoren ili potpuno zatvorenmedij (npr. voda/rastvor pjene) koji prolazi kroz cjevovod. Usvaja strukturu klinastog vrata elastičnog ventila za brtvljenje sjedišta. Rotacijsko vreteno se koristi za pokretanje pomicanja ploče ventila gore-dolje kroz matice kako bi se postiglo otvaranje/zatvaranje zasuna. Može se koristiti kao regulacioni i zatvarajući uređaj u sistemskim linijama građevinske, naftne, hemijske, prehrambene, tekstilne, elektroenergetske, metalurške i drugih industrija.
Glavna veličina zasuna sa žlijebom:
DN |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 |
| C | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| X | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| G | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 |
| D(PN10) | 165 | 186 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| D(PN16) | 165 | 186 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Zasun s utorom Specifikacija performansi:
normalan pritisak (Mpa) |
Testni pritisak tela | Ispitni pritisak zaptivanja | Primjenjivi medij | Primjenjiva temperatura |
| (Mpa) | (Mpa) | (stepen) | ||
| 1 | 1.5 | 1.1 | vode | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0~80 | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
